Happy 110th Anniversary to the AGO Atlanta Chapter! 1914-2024
Lutheran Church of the Redeemer
731 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30308
Lutheran Church of the Redeemer
Orgues Létourneau Ltée
Saint-Hyacinthe, QC
Built: 2002
Opus: 80
I - POSITIV |
Expressive |
|||||||||||
8 | Prinzipal | 61 | 1 3/5 | Terz | 61 | |||||||
8 | Gedackt | 61 | 1 1/3 | Quintflöte | 61 | |||||||
4 | Oktav | 61 | 1 | Mixtur IV | 244 | |||||||
4 | Koppelflöte | 61 | 16 | Fagott | 61 | |||||||
2 2/3 | Nazat | 61 | 8 | Krummhorn | 61 | |||||||
2 | Super Oktav | 61 | 8 | Trompeta Réal | HW:W | |||||||
2 | Flachflöte | 61 | ||||||||||
II - HAUPTWERK |
Unenclosed |
|||||||||||
16 | Prinzipal | 61 | 2 2/3 | Quinte | 61 | |||||||
16 | Hohlflöte | 61 | 2 | Super Oktav | 61 | |||||||
8 | Prinzipal | 61 | 1 1/3 | Mixtur IV-VI | 328 | |||||||
8 | Salizional | 61 | 8 | Kornett V | 245 | |||||||
8 | Rohrflöte | 61 | 8 | Trompete | 66 | |||||||
4 | Oktav | 61 | 4 | Klarine | 78 | |||||||
4 | Spitzflöte | 61 | 8 | Trompeta Réal | HW:W | |||||||
|
Unenclosed |
|||||||||||
16 | Bordun | 61 | 2 | Super Oktav | 61 | |||||||
8 | Prinzipal | 61 | 1 1/3 | Mixtur IV | 244 | |||||||
4 | Oktav | 61 | 8 | Trompeta Réal | 66 | |||||||
III - RÉCIT |
Expressive |
|||||||||||
16 | Bourdon | 61 | 2 | Plein-jeu IV | 244 | |||||||
8 | Montre | 61 | 16 | Bombarde | 61 | |||||||
8 | Flûte harmonique | 61 | 8 | Trompette | 66 | |||||||
8 | Viole de gambe | 61 | 8 | Hautbois | 61 | |||||||
8 | Voix céleste | 54 | 8 | Voix humaine | 61 | |||||||
4 | Prestant | 61 | 4 | Clairon | 78 | |||||||
4 | Flûte octaviante | 61 | 8 | Trompeta Réal | HW:W | |||||||
2 | Octavin | 61 | ||||||||||
PEDAL |
Unenclosed |
|||||||||||
32 | Untersatz | Digital | 4 | Choralbass | 32 | |||||||
16 | Prinzipal | 32 | 2 2/3 | Rauschquint III | 96 | |||||||
16 | Subbass | 32 | 32 | Kontraposaune | 12 | |||||||
16 | Bordun | HW:W | 16 | Posaune | 32 | |||||||
8 | Oktav | 32 | 8 | Trompete | 32 | |||||||
8 | Pommer | 32 | 8 | Trompeta Réal | HW:W | |||||||
Couplers & Accessories |
||||||||||||
Zimbelstern (variable speed) | ||||||||||||
Nachtigall | ||||||||||||
Chimes (rebuilt) | ||||||||||||
Tremulants | ||||||||||||
Usual suboctave, unison and octave couplers |
Church website, Orgues Letourneau Ltee